成公教育旗下网站-【考考公务员网】(www.kkgwy.com)更简洁易记!

考考公务员网

首页 > 综合资讯 > 新闻信息

新闻信息

2019年全国各省市省考时间公务员考试时间安排一览表汇总

2019-02-11 21:08:17新闻信息603 收藏
2019年公务员考试陆续开始,公考雷达汇总了2019年全国各省市公务员考试(公务员联考、2019省考)报名、准考证打印、笔试、成绩查询等考试时间安排,并根据2019年各省公务员考试实际时间持续更新,考生可以提前关注此页面,以免错过考试。 省份 公告发布 时间 报名时间 准考证打印 笔试时间 招录 人数 招录

2019年公务员考试陆续开始,公考雷达汇总了2019年全国各省市公务员考试(公务员联考、2019省考)报名、准考证打印、笔试、成绩查询等考试时间安排,并根据2019年各省公务员考试实际时间持续更新,考生可以提前关注此页面,以免错过考试。

省份

公告发布

时间

 

报名时间 准考证打印 笔试时间

招录

人数

招录

职位

国家

10月21日

10月22日-10月31日

11月26日-12月2日

 

12月2日

 

14537

9657

北京

11月23日

11月26日-11月30日

12月11日-12月16日

12月15日-12月16日

 

3243

1874

江苏 1月18日 1月22日-1月28日 3月20日-3月22日 3月23日-3月24日 6507 4948
广州 2月6日 2月7日-2月12日 3月19日-3月23日 3月24日-3月25日 722 592
黑龙江 2月28日 3月9日-3月13日 4月16日-4月20日 4月21日 7559 4752
吉林 3月6日 3月12日-3月16日 4月15日-4月21日 4月21日-4月22日 4141 3161
贵州 3月6日 3月12日-3月16日 4月16日-4月19日 4月21日 1813 1376
福建 3月6日 3月7日-3月13日 4月11日-4月20日 4月21日-4月22日 3601  
云南 3月7日 3月15日-3月20日 4月16日-4月21日 4月21日-4月22日 3765 3335
湖南 3月9日 3月19日-3月26日 4月17日-4月20日 4月21日-4月22日 9817 4511
山东 3月12日 3月22日-3月25日 4月17日-4月21日 4月21日 8379  
广西 3月12日 3月13日-3月19日 4月9日-6月24日 4月14日-4月15日 8094 6478
广东 3月13日 3月16日-3月22日 4月9日 4月15日 7981 6745
甘肃 3月14日 3月16日-3月23日 4月17日-4月21日 4月21日 3104 2041
江西 3月15日 3月20日-3月29日 4月16日-4月20日 4月21日-4月22日 5784 4574
陕西 3月16日 3月24日-3月28日 4月17日-4月20日 4月21日-4月22日 5718 4092
山西 3月18日 3月19日-3月26日 4月16日-4月22日 4月21日-4月22日 4970 4031
内蒙古 3月19日 3月26日-3月31日 4月17日-4月21日 4月21日 4679  
湖北 3月19日 3月20日-3月26日 4月16日-4月21日 4月21日-4月22日 7382 4361
新疆 3月20日 3月23日-3月29日 3月23日-3月29日 4月21日-4月22日 6928 4589
天津 3月20日 3月26日-4月1日 4月17日-4月20日 4月21日-4月22日 2391 1127
安徽 3月20日 3月23日-3月29日 3月23日-3月29日 4月21日-4月22日 6928 45
四川/上 3月21日 3月22日-3月28日 4月17日-4月20日 4月21日 5851  
四川/下 11月9日 11月21日-11月27日 12月18日-12月21日 12月23日 2542 1271
重庆 3月22日 3月23日-3月28日 4月17日-4月21日 4月21日-4月22日 1193 861
宁夏 3月22日 3月23日-3月30日 3月23日-3月30日 4月21日-4月22日 970 672
海南 3月22日 3月25日-3月29日 4月17日 4月21日-4月22日 1883 1165
青海 3月30日 3月31日-4月4日 3月31日-4月4日 4月21日 1171 651
河北 3月30日 4月1日-4月5日 4月16日-4月19日 4月21日 1804 467

新疆兵团

 

4月2日 4月2日-4月7日 4月16日-4月21日 4月21日-4月22日 2364 1245
西藏 4月3日 4月5日-4月9日 4月19日-4月21日 4月22日 1174 852
辽宁 12月11日 12月13日-12月17日 1月14日-1月20日 1月19日-20日 3685 1452
河南 10月31日 11月3日-11月7日 12月12日-12日17日 12月17日 5418 3317
上海 12月6日 12月7日-12月13日 1月8日-1月11日 1月13日 3123 1213
浙江 11月15日 11月22日-11月27日 1月2日-1月7日 1月6日 7053  
深圳 12月27日 1月2日-1月8日 3月7日 3月11日 525 361