2014年上海市三支一扶招募职位表
2014年上海市“三支一扶”计划岗位需求信息 ——相关阅读——
序号 区县 单位 岗位名称 岗位要求 数量 学历 专业
序号 区县 单位 岗位名称 岗位要求 数量 学历 专业
2014年上海市“三支一扶”计划岗位需求信息 ——相关阅读——
| 序号 | 区县 | 单位 | 岗位名称 | 岗位要求 | 数量 | ||
| 学历 | 专业 | 其他要求 | |||||
| 1 | 崇明县 | 新村乡 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | |
| 2 | 崇明县 | 新村乡 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2 | |
| 3 | 崇明县 | 绿华镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
| 4 | 崇明县 | 三星镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 1 |
| 5 | 崇明县 | 三星镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 6 | 崇明县 | 庙镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | |
| 7 | 崇明县 | 港西镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
| 8 | 崇明县 | 城桥镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | |
| 9 | 崇明县 | 城桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
| 10 | 崇明县 | 建设镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | |
| 11 | 崇明县 | 建设镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 12 | 崇明县 | 新河镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 1 |
| 13 | 崇明县 | 新河镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
| 14 | 崇明县 | 竖新镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | |
| 15 | 崇明县 | 竖新镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
| 16 | 崇明县 | 堡镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 17 | 崇明县 | 港沿镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 18 | 崇明县 | 向化镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社会科学类(含中文、法律、管理类相关专业) | 3 | |
| 19 | 崇明县 | 中兴镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | |
| 20 | 崇明县 | 中兴镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
| 21 | 崇明县 | 陈家镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | |
| 22 | 崇明县 | 长兴镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 本岛学生优先 | 1 |
| 23 | 崇明县 | 长兴镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 本岛学生优先 | 3 |
| 24 | 崇明县 | 横沙乡 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 本岛学生优先 | 2 |
| 25 | 崇明县 | 东平镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
| 26 | 崇明县 | 新海镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 行政管理类 | 2 | |
| 27 | 崇明县 | 新海镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | |
| 28 | 崇明县 | 县林业站 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学(园林、林学) | 2 | |
| 29 | |||||||



支付宝收款码