2014年安顺市西秀区招聘人员面试成绩公示
2014年安顺市西秀区“贵州省第二届人才博览会”急需紧缺人才引进面试成绩公示 西秀区“贵州省第二届人才博览会”急需紧缺人才引进面
2014年安顺市西秀区“贵州省第二届人才博览会”急需紧缺人才引进面试成绩公示
西秀区“贵州省第二届人才博览会”急需紧缺人才引进面试工作已结束,现将成绩公示如下,如有异议请在公示期内与招聘工作领导小组办公室联系,联系电话:0853-3460221。
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
| 1 | 14020202 | 西秀区高级中学 | 生物教育教学 | 缺考 |
| 2 | 14020203 | 西秀区高级中学 | 生物教育教学 | 82.4 |
| 3 | 14010305 | 安顺市第三中学 | 政治教育教学 | 缺考 |
| 4 | 14010309 | 安顺市第三中学 | 政治教育教学 | 86.2 |
| 5 | 14010312 | 安顺市第三中学 | 政治教育教学 | 81.6 |
| 6 | 14010315 | 安顺市第三中学 | 政治教育教学 | 82.8 |
| 7 | 14010316 | 安顺市第三中学 | 政治教育教学 | 76.6 |
| 8 | 14010317 | 安顺市第三中学 | 政治教育教学 | 75.8 |
| 9 | 14030101 | 西秀区人民医院 | 医学影像 | 82.4 |
| 10 | 14030201 | 西秀区人民医院 | 医学检验 | 67.6 |
| 11 | 14030202 | 西秀区人民医院 | 医学检验 | 69.6 |
| 12 | 14030203 | 西秀区人民医院 | 医学检验 | 68.4 |
| 13 | 14030205 | 西秀区人民医院 | 医学检验 | 75 |
| 14 | 14030303 | 西秀区人民医院 | 儿科 | 87.8 |
| 15 | 14030305 | 西秀区人民医院 | 儿科 | 84.2 |
| 16 | 14030401 | 西秀区人民医院 | 医学口腔 | 86 |
| 17 | 14030402 | 西秀区人民医院 | 医学口腔 | 82.6 |
| 18 |



支付宝收款码