2014年江苏省洪泽县事业单位招聘笔试成绩公示
2014年洪泽县公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示 靖江市2014年公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩 准考证编号 填报专业 笔试成绩 001 临床
2014年洪泽县公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示
| 靖江市2014年公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩 | ||
| 准考证编号 | 填报专业 | 笔试成绩 |
| 001 | 临床医学类 | 30 |
| 002 | 临床医学类 | 缺考 |
| 003 | 临床医学类 | 缺考 |
| 004 | 临床医学类 | 37 |
| 005 | 临床医学类 | 17 |
| 006 | 临床医学类 | 缺考 |
| 007 | 临床医学类 | 43 |
| 008 | 临床医学类 | 78 |
| 009 | 临床医学类 | 61 |
| 010 | 临床医学类 | 91 |
| 011 | 临床医学类 | 64 |
| 012 | 临床医学类 | 73 |
| 013 | 临床医学类 | 77 |
| 014 | 临床医学类 | 69 |
| 015 | 临床医学类 | 70 |
| 016 | 临床医学类 | 45 |
| 017 | 临床医学类 | 60 |
| 018 | 临床医学类 | 63 |
| 019 | 临床医学(精神卫生方向) | 24 |
| 020 | 临床医学(精神卫生方向) | 61 |
| 021 | 临床医学(精神卫生方向)
很赞哦! ()
相关文章 | |



支付宝收款码