2014年庐阳区招聘幼儿园教师体检结果公告
庐阳区2014年公开招聘幼儿园教师体检结果公告 根据《》规定,庐阳区于2014年6月10日组织开展了体检工作。现将体检合格人员名单公示如下。 一、体检合格
庐阳区2014年公开招聘幼儿园教师体检结果公告
根据《》规定,庐阳区于2014年6月10日组织开展了体检工作。现将体检合格人员名单公示如下。
一、体检合格人员名单
见附件。
附件:庐阳区2014年公开招聘教师体检合格人员名单
庐阳区监察局
庐阳区人力资源和社会保障局
庐阳区教育体育局
2014年6月20日
庐阳区2014年公开招聘幼儿教师体检合格人员名单
| 序号 | 报考职位 | 准考证号 |
| 1 | 幼教A组 | 9999030113 |
| 2 | 幼教A组 | 9999030311 |
| 3 | 幼教A组 | 9999030319 |
| 4 | 幼教A组 | 9999030219 |
| 5 | 幼教A组 | 9999030203 |
| 6 | 幼教A组 | 9999030121 |
| 7 | 幼教A组 | 9999030307 |
| 8 | 幼教A组 | 9999030318 |
| 9 | 幼教A组 | 9999030404 |
| 10 | 幼教A组 | 9999030314 |
| 序号 | 报考职位 | 准考证号 |
| 1 | 幼教B组 | 9999030822 |
| 2 | 幼教B组 | 9999030601 |
| 3 | 幼教B组 | 9999030727 |
| 4 | 幼教B组 | 9999030712 |
| 5 | 幼教B组 | 9999030720 |
| 6 | 幼教B组 | 9999030719 |
| 7 | 幼教B组 | 9999030806 |
| 8 | 幼教B组 | 9999030819 |
| 9 | 幼教B组 | 9999030626 |
| 10 | 幼教B组 | 9999030902 |
| 序号 |



支付宝收款码