2014镇江市丹阳卫生系统事业单位招聘岗位核减|取消公告
发布时间:2014年06月28日 BAIDU_CLB_fillSlot("75624");
丹阳市卫生系统所属事业
丹阳市卫生系统所属事业
发布时间:2014年06月28日
丹阳市卫生系统所属事业单位2014年公开招聘工作人员报名工作于06月26日下午17点30分结束。根据《丹阳市卫生系统所属事业单位2014年公开招聘工作人员公告》,下列的招聘岗位因通过资格初审的报名人数未达开考比例,予以取消:
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原招聘人数 | 笔试开考比例 | 通过初审人数 | 备注 |
| 1 | 中医院 | 眼科 | 001 | 1 | 不限 | 0 | |
| 2 | 第二人民医院 | 儿科 | 006 | 1 | 不限 | 0 | |
| 3 | 第二人民医院 | 妇产科 | 007 | 1 | 不限 | 0 | |
| 4 | 第二人民医院 | 急诊科 | 008 | 1 | 不限 | 0 | |
| 5 | 第三人民医院 | 影像科 | 010 | 2 | 不限 | 0 | |
| 6 | 云阳人民医院 | 外科 | 011 | 1 | 不限 | 0 | |
| 7 | 第三人民医院 | 临床 | 012 | 8 | 不限 | 0 | |
| 8 | 第三人民医院 | 影像科 | 013 | 3 | 不限 | 0 | |
| 9 | 珥陵镇卫生院 | 影像科 | 017 | 1 | 不限 | 0 | |
| 10 | 访仙镇卫生院 | 放射科 | 1 | 不限 | 0 | ||
| 11 | 丹北镇后巷卫生院 | 放射科 | 1 | 不限 | 0 | ||
| 12 | 界牌镇卫生院 | 影像科 | 1 | 不限 | 0 | ||
| 13 | 精神病防治院 | 护理 | 029 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 14 | 第二人民医院 | 中医科 | 030 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 15 | 精神病防治院 | 精神科 | 032 | 1 | 不限 | 0 | |
| 16 | 中医院 | 放射科 | 037 | 1 | 1:3 | 2 |
|
下列招聘岗位因通过资格初审的报名人数未达开考比例,予以核减:
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原招聘人数 | 笔试开考比例 | 通过初审人数 | 核减后招聘人数 | 备注 |
| 1 | 第三人民医院 | 临床 | 009 | 8 | 不限 | 1 | 1 | |
| 2 | 中医院 | 临床 | 014 | 57 | 不限 | 19 | 19 | |
| 3 | 第二人民医院 | |||||||
| 4 | 云阳人民医院 | |||||||
| 5 | 第三人民医院 | |||||||
| 6 | 精神病防治院 | |||||||
| 7 | 皇塘镇卫生院 | |||||||
| 8 | 吕城镇卫生院 | |||||||
| 9 | 丹北镇埤城卫生院 | |||||||
| 10 | 丹北镇新桥卫生院 | |||||||
| 11 | 界牌镇卫生院 | |||||||
| 12 | 胡桥社区卫生服务中心 | |||||||
| 13 | 司徒镇卫生院 | |||||||
| 14 | 延陵镇卫生院 | |||||||
| 15 | 珥陵镇卫生院 | |||||||
| 16 | 导墅镇卫生院 | |||||||
| 17 | 陵口镇卫生院 | |||||||
| 18 | 访仙镇卫生院 | |||||||
| 19 | 皇塘镇卫生院 | 临床 | 015 | 5 | 不限 | 2 | 2 | |
| 20 | 吕城镇卫生院 | |||||||
| 21 | 丹北镇埤城卫生院 | |||||||
| 22 | 界牌镇卫生院 |



支付宝收款码