2014年思明区城市管理行政执法局招聘非编协查员笔试成绩公示
思明区城市管理行政执法局招聘非编协查员笔试成绩公示 序号 准考证号 性别 笔试成绩 名次 1 A1015 女 80 1 2 A1016 女 78 2
思明区城市管理行政执法局招聘非编协查员笔试成绩公示
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 名次 |
| 1 | A1015 | 女 | 80 | 1 |
| 2 | A1016 | 女 | 78 | 2 |
| 3 | A1022 | 女 | 78 | 2 |
| 4 | A1026 | 女 | 76 | 4 |
| 5 | A1024 | 女 | 74 | 5 |
| 6 | A1028 | 女 | 74 | 5 |
| 7 | A1003 | 女 | 71 | 7 |
| 8 | A1004 | 女 | 70 | 8 |
| 9 | A1011 | 女 | 70 | 8 |
| 10 | A1029 | 女 | 70 | 8 |
| 11 | A1008 | 女 | 69 | 11 |
| 12 | A1007 | 女 | 68 | 12 |
| 13 | A1002 | 女 | 66 | 13 |
| 14 | A1025 |



支付宝收款码