2014福建平和县事业单位招聘分批体检通知(1)

次阅读 事业单位 收藏

  兹定于 2014年7月10日上午7点50分前,请准时报到,逾期按放弃体检资格处理。

  二、报到地点:

  平和县公务员局(平和县小溪镇中顺湖滨花园3幢2楼)。

  三、有关要求:

  1、考生必须携带身份证、准考证、1寸相片1张、体检费400元和水笔参加体检。

  2、体检前一天晚上 8时以后不得进食。

  3、严禁弄虚作假、冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

  4、体检期间不得携带物品包、手机等通讯工具,不得私自与他人联系。

  5、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知工作人员和医护人员,勿做X光检查。

  6、如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。

  7、体检名单如有错漏,请及时和平和县公务员局调配股联系05965232313。

  8、根据《招聘方案》“体检或考核不合格所空缺的职位,按考试总成绩排名顺序依次递补。体检或考核合格后放弃聘用资格所空缺的职位不再递补”。

  序号 准考证号 姓名 总成绩

  1 18010100128 张瑞兰 72.8

  2 18020100211 林燕玲 73.8

  3 18020200217 曾蓉 70.2

  4 18040100301 林湘华 74.1

  5 18040200318 周诗颖 73.8

  6 18050100325 蔡宇芳 81.3

  7 18060200401 黄江彬 54.8

  8 18090100404 卢智敏 65.2

  9 18090100403 庄雪琼 59.1

  10 18100100408 赖金龙 56.2

  11 18110100415 江奕哲 72.7

  12 18120100430 赖智清 61

  13 18120100426 李燕萍 60.1

  14 18130100506 陈聪禾 63.1

  15 18140100508 吴燊琼 75.7

  16 18150100613 叶艺辉 67.5

  17 18150100628 张欣 65.9

  18 18150100703 叶小玲 65.4

  19 18150100704 赖佳靓 65.1

  20 18150100529 吴白龙 63.6

  21 18150100602 曾依晖 63.5

  22 18150100630 赖艺芳 63.5

  23 18160100707 叶桂林 55.2

  24 18170100718 曾志雄 69.9

  25 18170100715 曾华芳 68.1

  26 18170100719 卢文贤 65.7

  27 18180100723 林泽鑫 73.3

  28 18190100726 林锦星 67.1

  29 18200100728 杨金墩 57.2

  30 18220100813 陈坤荣 74

  31 18220200926 林雅伟 71.7

  32 18220301006 陈小锋 65.2

  33 18220401411 李晴 77.5

  34 18220501428 赖翠松 73.2

  35 18220501507 李莉 71.3

  36 18230101515 叶秋丽 78

  37 18230101514 林绿 71

  38 18230101517 江淑丽 70.2

  39 18230101520 林玲 64.2

  40 18230101521 黄泽辉 59.4

  41 18240101602 陈丽娟 70.7

  42 18240201606 林裕君 59.4

  43 18250101613 赖伟杰 62.1

  44 18250101612 黄锦斌 61

  45 18260101617 吴佳敏 68.2

  46 18260101619 黄灵华 63.4

  47 18270101630 杨虹 65.8

  48 18270101627 李志鸿 64.6

  49 18280101709 赖秀蓉 65

  50 18290101712 曾荣龙 60.1

  51 18310101718 林清文 66.5

  52 18310101724 张佳玲 62.4

  53 18310101723 曾锦伟 56.7

  54 18320101810 石雅斌 81.9

  55 18320101804 卢健鹏 78.7

  56 18320101808 黄鑫咏 77.4

  57 18320102511 曾镇仕 75

  58 18320101902 卢艺婷 73.9

  59 18320102206 郑毅 73.2

  60 18330102601 彭佳强 46.9

  61 18340102707 陈妙真 71.4

  62 18340102701 林文星 69.9

  63 18340102610 陈明珍 61.8

  64 18340102704 林舒华 61.3

  65 18340102611 林亚真 59

  66 18340102613 庄跃琳 58.5

  67 18340102628 朱思丹 57.8

  68 18350102714 陈艺斌 76.1

  69 18360102720 万辛璐 59.9

分享至: