2014福建平和县事业单位招聘分批体检通知(2)

次阅读 事业单位 收藏

  兹定于2014年7月11日上午7点50分前,请准时报到,逾期按放弃体检资格处理。

  二、报到地点:

  平和县公务员局(平和县小溪镇中顺湖滨花园3幢2楼)。

  三、有关要求:

  1、考生必须携带身份证、准考证、1寸相片1张、体检费400元和水笔参加体检。

  2、体检前一天晚上 8时以后不得进食。

  3、严禁弄虚作假、冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

  4、体检期间不得携带物品包、手机等通讯工具,不得私自与他人联系。

  5、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知工作人员和医护人员,勿做X光检查。

  6、如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。

  7、体检名单如有错漏,请及时和平和县公务员局调配股联系05965232313。

  8、根据《招聘方案》“体检或考核不合格所空缺的职位,按考试总成绩排名顺序依次递补。体检或考核合格后放弃聘用资格所空缺的职位不再递补”。

  序号 准考证号 姓名 总成绩

  1 18370300117 曾金玉 83

  2 18370300124 叶芳华 75.5

  3 18370300123 李艺萌 75

  4 18370300122 林杰凤 74.5

  5 18370300102 黄妙玉 73

  6 18370300103 卢文华 73

  7 18370300121 李燕鹏 72.5

  8 18370300119 杨琼 71

  9 18370300110 黄伟彬 68

  10 18370300118 卢淑婷 68

  11 18370300108 蔡林玲 64.5

  12 18370300114 李惠萍 64.5

  13 18370300112 蔡潇莉 61.5

  14 18370300116 叶雅婷 57.5

  15 18370300105 张进妹 50

  16 18370300113 方晨曦 50

  17 18370400126 陈贵容 79.5

  18 18370400125 游梦清 78

  19 18370400130 张艺玲 75

  20 18390700429 蔡细珊 77

  21 18390700413 蔡斌华 73

  22 18390700407 周丽君 72

  23 18390700412 吴惠芳 70

  24 18390700229 陈艺贞 69

  25 18390700304 李艺斌 68.5

  26 18390700404 李婷 68

  27 18390700228 林小玲 67.5

  28 18390700403 卢锦腾 67.5

  29 18390700324 林慧 67

  30 18390700425 胡艺宏 67

  31 18390700205 林敏萍 66.5

  32 18390700320 林湘艺 66.5

  33 18390700411 陈凯云 66.5

  34 18390700409 蔡雪君 66

  35 18390700207 张云 65.5

  36 18390800609 林莉 79

  37 18390800521 赖艺娟 78

  38 18390800527 郑春梅 69.5

  39 18390800613 林易燕 69

  40 18390800511 吴巧真 65.5

  41 18390800523 徐加惠 65

  42 18390800517 叶淑妤 64.5

  43 18390800606 吴淑滨 64.5

  44 18390800515 叶惠勤 64

  45 18390800507 吴惠华 62.5

  46 18390800611 张淑华 62

  47 18390800605 吴雅婷 61

  48 18400800615 杨玉清 58.5

  49 18370100703 李素静 84

  50 18370100704 张永盛 68.5

  51 18370100709 陈培兴 67

  52 18370100717 张良彬 64

  53 18370200720 张荣华 73.5

  54 18370200719 康吉庆 70

  55 18370200722 陈选梁 69.5

  56 18370500726 罗美华 52

  57 18370600802 赖楷贤 70.5

  58 18380100807 李月 65

  59 18380100811 林小兰 62.5

  60 18380100812 赖少艺 59

  61 18380100810 周艺云 51.5

  62 18390600818 黄笑妍 68.5

  63 18390600817 陈小云 56.5

  64 18390600822 戴玉彬 54

  65 18390600823 陈梦婷 54

  66 18390600814 郑元胜 53.5

  67 18390600819 肖雨欣 49

  68 18390900912 林次义 71.5

  69 18390900924 叶丽琼 63.5

  70 18390900920 朱毅萍 62.5

  71 18390901005 洪毅龙 59.5

  72 18390900828 林燕 59

  73 18390900926 许怡恬 54.5

  74 18390901021 姚莹莹 54.5

  75 18390900919 赖育华 54

  76 18390901014 张少云 52.5

  77 18390901025 赖艺洪 52.5

  78 18390900913 李艳丽 52

  79 18390900925 许钰霞 52

  80 18390900826 吴嘉玮 51.5

  81 18390901009 刘艺祥 51

  82 18391001026 张嘉慧 47.5

  83 18391001102 杨冬明 46.5

  84 18400101105 曾龙荣 70.5

分享至: