2014年云南昆明住房公积金管理中心招聘人员面试成绩和综合总成绩以及拟进入考核人选
昆明市住房公积金管理中心2014年公开招聘工作人员面试成绩和综合总成绩以及拟进入考核人选公示表 面试抽签序号 岗位名称 岗位代码 姓名 笔试成绩 面
昆明市住房公积金管理中心2014年公开招聘工作人员面试成绩和综合总成绩以及拟进入考核人选公示表
面试抽签序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合总成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) | 是否拟进入考核 | 备注 |
1 | 富民1人(专业不限) | 201406 | 李 阳 | 74.00 | 75.00 | 74.50 |
|
|
2 | 富民1人(专业不限) | 201406 | 陈德超 | 75.00 | 76.90 | 75.95 |
|
|
3 | 富民1人(专业不限) | 201406 | 虎清蕊 | 74.00 | 75.28 | 74.64 |
|
|
4 | 富民1人(专业不限) | 201406 | 崔 瀚 | 79.00 | 84.90 | 81.95 | 是 |
|
5 | 富民1人(专业不限) | 201406 | 张莹莹 | 74.00 | 81.40 | 77.70 |
|
|
6 | 主城2人(会计、财务管理) | 201402 | 李雨晴 | 76.00 | 76.60 | 76.30 |
|
|
7 | 主城2人(会计、财务管理)
很赞哦! (6)
相关文章 |