2014年孝感市孝昌县急需人才引进笔试成绩公告(第四号)
孝感市孝昌县2014年急需人才引进笔试成绩公告(第四号) (http:///hubei/)现将笔试成绩予以公告(见附件),请注意查询。笔试成绩最低合格分数线的划定和
孝感市孝昌县2014年急需人才引进笔试成绩公告(第四号)
(http:///hubei/)现将笔试成绩予以公告(见附件),请注意查询。笔试成绩最低合格分数线的划定和职位调剂等有关事项,请关注近期公告。
联系人:刘 刚
联系电话:0712-4776338 18607299986
孝昌县急需人才引进工作领导小组办公室
附件:孝昌县2014年急需人才引进笔试成绩
| 准考证号码 | 笔试成绩 |
| 0406 | 83.1 |
| 0922 | 82.7 |
| 0959 | 79.9 |
| 0396 | 78.9 |
| 0407 | 78.9 |
| 0331 | 77.7 |
| 0389 | 77 |
| 1104 | 76.7 |
| 0932 | 76.3 |
| 0404 | 76.3 |
| 1004 | 75.9 |
| 1088 | 75.2 |
| 0975 | 75 |
| 0393 | 74.9 |
| 0934 | 74.6 |
| 1024 | 74.5 |
| 0392 | 74.5 |
| 0330 | 74.4 |
| 1002 | 74 |
| 0919 | 73.9 |
| 1037 | 73.4 |
| 0992 | 73.2 |
| 0941 | 73.2 |
| 1036 | 73.1 |
| 0998 | 73.1 |
| 0390 | 73.1 |
| 1097 | 73 |
| 0933 | 72.9 |
| 1023 | 72.8 |
| 0898 | 72.7 |
| 1039 | 72.6 |
| 0876 | 72.4 |
| 0990 | 72.2 |
| 0948 | 72 |
| 0926 | 71.9 |
| 0995 | 71.7 |
| 0976 | 71.4 |
| 0868 | 71.3 |
| 0928 | 71.2 |
| 0405 | 71.1 |
| 0867 | 70.7 |
| 1086 | 70.7 |
| 0397 | 70.6 |
| 0409 | 70.6 |



支付宝收款码