成公教育旗下网站
事业招考 教师招考 公务员 试题中心
您的位置: 首页 > 综合资讯 > 新闻信息

2018国家公务员考试全国报名大数据分析

发布时间:2018-01-06 23:29:42浏览次数:1016次文章来源:互联网
收藏:

 

  2018国家公务员考试全国报名大数据分析

2018国家公务员考试全国报名人数汇总(来源考考公务员网数据中心)全国数据图表统计
2018国考全国目前已经有1415406人报名,1174437人通过审查;其中163个职位无人报名,273个职位审查通过为零,最多有3025人竞争同一个岗位,;
全国目前平均竞争比50631个职位竞争比小于3。注:竞争比=报名人数÷招考人数。
省份 岗位数 招考人数 报名人数 0报名职位 合格人数 0合格职位 竞争比
广东 1320 3069 164494 15 136279 32 54:1
北京 1059 2224 162203 0 130676 2 73:1
湖北 810 1337 82132 5 67261 14 62:1
山东 871 1699 72002 9 64084 13 43:1
四川 790 1398 68940 2 53922 8 50:1
贵州 384 913 65126 3 56162 3 72:1
浙江 726 934 54965 2 45581 4 59:1
云南 780 926 54885 2 35347 2 60:1
辽宁 805 1512 53930 18 44635 34 36:1
河北 588 1234 53245 14 46834 15 44:1
江苏 632 1189 51773 6 44099 8 44:1
黑龙江 645 1156 44800 10 35640 15 39:1
内蒙古 548 857 43967 4 37830 5 52:1
河南 682 1022 42150 5 36023 9 42:1
陕西 287 554 35728 0 32621 1 65:1
吉林 505 997 34436 4 28909 6 35:1
上海 323 747 31306 8 27423 12 42:1
新疆 530 956 30251 18 25799 23 32:1
广西 617 811 30246 5 23641 12 38:1
福建 221 261 28040 10 23499 11 108:1
湖南 525 696 26696 1 20930 5 39:1
山西 399 537 26401 6 22697 6 50:1
青海 328 506 26090 0 23503 0 52:1
安徽 448 934 25725 2 22469 4 28:1
江西 301 378 23511 1 18922 2 63:1
天津 212 434 19271 5 15436 5 45:1
甘肃 194 257 18518 1 16018 2 73:1
重庆 235 437 18078 0 15270 5 42:1
宁夏 122 176 10895 0 9697 0 62:1
海南 200 310 10189 4 8733 11 33:1
西藏 57 72 5413 3 4497 4 76:1
汇总 16144 28533 1415406 163 1174437 163 50:1
2018国家公务员考试  全国竞争最激烈的十大岗位
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 竞争比
1 北京 中国计划生育协会 国际合作部 联络处主任科员及以下 1 2318 2318:1
2 河北 河北省气象局 张家口市宣化区气象局 防灾减灾科科员 1 1699 1699:1
3 湖北 湖北省国家税务局 武汉市国家税务局第二稽查局 科员(一) 1 1634 1634:1
4 青海 青海省邮政管理局 海西蒙古族藏族自治州邮政管理局 主任科员以下一 1 1460 1460:1
5 湖北 湖北省国家税务局 武汉市硚口区国家税务局 科员(八) 1 1365 1365:1
6 北京 华北核与辐射安全监督站 环境保护部华北核与辐射安全监督站 机械设备监督岗位一主任科员及以下 1 1305 1305:1
7 上海 上海市国家税务局 上海市长宁区国家税务局 基层分局科员 2 2516 1258:1
8 湖北 湖北省国家税务局 武汉市汉阳区国家税务局 科员(七) 1 1204 1204:1
9 甘肃 甘肃省国家税务局 嘉峪关市国家税务局 科员(二) 1 1192 1192:1
10 福建 厦门出入境检验检疫局 厦门出入境检验检疫局分支机构 动植物检疫主任科员及以下 1 1135 1135:1
2018国家公务员考试  全国最冷门的十大岗位
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 竞争比
1 上海 长江航运公安局 长江航运公安局上海分局 派出所科员二 1 0 0:1
2 安徽 长江海事局 安庆海事局 船舶交通管理中心科员(一) 1 0 0:1
3 安徽 长江海事局 芜湖海事局 芜湖海事局海事处科员(三) 1 0 0:1
4 江苏 江苏海事局 南京海事局 大厂海事处科员(二) 1 0 0:1
5 江苏 江苏海事局 南京海事局 栖霞海事处科员(二) 1 0 0:1
6 江苏 江苏海事局 泰州海事局 靖江海事处科员(三) 1 0 0:1
7 江苏 江苏海事局 常州海事局 科员(四) 1 0 0:1
8 江苏 江苏海事局 江阴海事局 长山海事处科员(二) 1 0 0:1
9 上海 上海海事局 吴淞海事局 吴淞海事局科员(十四) 1 0 0:1
10 上海 上海海事局 吴淞海事局 吴淞海事局科员(十五) 1 0 0:1
2018国家公务员考试  全国报名人数最多的十大岗位
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 竞争比
1 广东 深圳海关 隶属海关和办事处 监管(十一) 10 3025 303:1
2 上海 上海市国家税务局 上海市长宁区国家税务局 基层分局科员 2 2516 1258:1
3 北京 中国计划生育协会 国际合作部 联络处主任科员及以下 1 2318 2318:1
4 北京 外交部 地区业务司 英语一 47 2132 46:1
5 西藏 拉萨海关 隶属海关 监管 3 2062 688:1
6 山东 山东省国家税务局 成武县国家税务局 科员(四) 2 2053 1027:1
7 山东 山东省国家税务局 成武县国家税务局 科员(三) 2 1900 950:1
8 广东 深圳海关 隶属海关和办事处 监管(二十三) 10 1899 190:1
9 上海 上海海关 上海海关隶属海关稽查部门 稽查审计 16 1819 114:1
10 河北 河北省气象局 张家口市宣化区气象局 防灾减灾科科员 1 1699 1699:1
2018国家公务员考试  全国招考人数最多的十大岗位
排名 省份 部门名称 用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 竞争比
1 北京 中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 北京首都国际机场公安分局 北京新机场公共区派出所科员 48 537 12:1
2 北京 外交部 地区业务司 英语一 47 2132 46:1
3 上海 上海海关 上海海关隶属海关 海关业务 43 56 2:1
4 北京 中国银行业监督管理委员会 监管业务岗 主任科员及以下 38 1234 33:1
5 北京 中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 北京首都国际机场公安分局 北京新机场货运区派出所科员 30 27 1:1
6 北京 外交部 地区业务司 英语四 23 1465 64:1
7 上海 上海海关 上海海关隶属海关监管部门 海关查验(一) 17 1118 66:1
8 上海 上海海关 上海海关隶属海关监管部门 海关查验(二) 17 1695 100:1
9 上海 上海海关 上海海关隶属海关稽查部门 稽查审计 16 1819 114:1
10 上海 上海海关 上海海关隶属海关通关部门 通关管理(二) 15 162 11:1
2018国家公务员考试  全国报名人数最多的十大用人部门
排名 省份 部门名称 部门代码 招录职位数 招录人数 报名人数 竞争比
1 湖北 湖北省国家税务局 128121 581 980 64004 65.3:1
2 贵州 贵州省国家税务局 128129 276 774 57780 74.7:1
3 广东 广东省国家税务局 128123 465 1290 55075 42.7:1
4 四川 四川省国家税务局 128128 590 1100 52460 47.7:1
5 山东 山东省国家税务局 128118 543 1265 45691 36.1:1
6 云南 云南省国家税务局 128130 594 700 37166 53.1:1
7 江苏 江苏省国家税务局 128111 366 850 34434 40.5:1
8 河北 河北省国家税务局 128103 357 910 33645 37:1
9 黑龙江 黑龙江省国家税务局 128109 436 800 28526 35.7:1
10 北京 北京市国家税务局 128101 159 500 27507 55:1
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!