国家公务员历年成绩分数线
[!--smalltext--]
| 2013 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 100/55分 | 市(地)级直属机构 90/50分 | 县(区)级直属机构 85/45分 |
| 2012 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 100/55分 | 市(地)级直属机构 95/50分 | 县(区)级直属机构 90/45分 |
| 2011 | 中央机关综合类管理职位 100/55分 | 省级直属机构 95/55分 | 市(地)级以下直属 95/50分 | 县(区)级直属机构 90/50分 |
| 2010 | 中央机关综合类管理职位 100/55分 | 省级直属机构 95/55分 | 市(地)级以下直属 95/50分 | 县(区)级直属机构 90/50分 |
| 2009 | 中央机关综合类管理职位 100/55分 | 省级直属机构 95/55分 | 市(地)级以下直属 95/50分 | 县(区)级直属机构 90/50分 |
| 2008 | 中央机关综合类管理职位 100/55分 | 省级直属机构 95/55分 | 市(地)级以下直属 95/50分 | 县(区)级直属机构 90/50分 |
| 2007 | 中央机关综合类管理职位 100/55分 | 省级直属机构 95/55分 | 市(地)级以下直属 95/50分 | |
| 2006 | 中央、国家机关综合类管理职位 100/55分 | 中央垂直管理系统 105/55分 | 专利审查员 105/60分 | |
| 2005 | 中央国家机关 120/60分 | 中央垂直管理系统 115/60分 | 只考一科 65/60分 | |
很赞哦! ()



支付宝收款码