2014年思明区城市管理行政执法局招聘非编协查员笔试成绩公示
思明区城市管理行政执法局招聘非编协查员笔试成绩公示 序号 准考证号 性别 笔试成绩 名次 1 A1015 女 80 1 2 A1016 女 78 2
女
缺考
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 名次 |
| 1 | A2028 | 男 | 74 | 1 |
| 2 | A2038 | 男 | 74 | 1 |
| 3 | A2003 | 男 | 72 | 3 |
| 4 | A2011 | 男 | 70 | 4 |
| 5 | A2013 | 男 | 70 | 4 |
| 6 | A2034 | 男 | 67 | 6 |
| 7 | A2016 | 男 | 66 | 7 |
| 8 | A2015 | 男 | 65 | 8 |
| 9 | A2018 | 男 | 64 | 9 |
| 10 | A2033 | 男 | 63 | 10 |
| 11 | A2004 | 男 | 62 | 11 |
| 12 | A2010 | 男 | 62 | 11 |
| 13 | A2031 | 男 | 62 | 11 |



支付宝收款码