2014年铜仁市沿河土家族自治县部分县直单位遴选笔试成绩公示
2014年铜仁市沿河土家族自治县部分县直单位遴选工作人员笔试成绩公示
准考证号 性别 单位代码 报考单位 考场号 笔试成绩 备注 20140001 女 01 沿河土家
准考证号 性别 单位代码 报考单位 考场号 笔试成绩 备注 20140001 女 01 沿河土家
2014年铜仁市沿河土家族自治县部分县直单位遴选工作人员笔试成绩公示
| 准考证号 | 性别 | 单位代码 | 报考单位 | 考场号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 20140001 | 女 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 65.8 | |
| 20140002 | 女 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 70.5 | |
| 20140003 | 女 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 39.6 | |
| 20140004 | 女 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 57.5 | |
| 20140005 | 男 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 54 | |
| 20140006 | 男 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 56.7 | |
| 20140007 | 男 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 44.2 | |
| 20140008 | 男 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 62.5 | |
| 20140009 | 女 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 35.5 | |
| 20140010 | 女 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 58.2 | |
| 20140011 | 男 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 39 | |
| 20140012 | 男 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 67.1 | |
| 20140013 | 女 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 28 | |
| 20140014 | 男 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 55.5 | |
| 20140015 | 女 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 47 | |
| 20140016 | 女 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 49.7 | |
| 20140017 | 男 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 36.5 | |
| 20140018 | 男 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 48.5 | |
| 20140019 | 男 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 49.8 | |
| 20140020 | 男 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 70.5 | |
| 20140021 | 男 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 35.2 | |
| 20140022 | 男 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 56 | |
| 20140023 | 女 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 39.5 | |
| 20140024 | 男 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 50 | |
| 20140025 | 女 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 34.8 | |
| 20140026 | 男 | 01 | 沿河土家族自治县人民政府办公室 | 第1考场 | 40.2 | |
| 20140027 | 男 | 02 | 沿河土家族自治县人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院 | 第1考场 | 48.7 | |
| 20140028 | 男 | 02 | 沿河土家族自治县人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院 | 第1考场 | 68.5 | |
| 20140029 | 男 | 02 | 沿河土家族自治县人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院 | 第1考场 | 41 | |
| 20140030 | 男 | 02 | 沿河土家族自治县人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院 | 第1考场 | 42.3 | |
| 20140031 | 女 | 02 | 沿河土家族自治县人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院 | 第1考场 | 45.3 | |
| 20140032 | 男 | 02 | 沿河土家族自治县人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院 | 第1考场 | 54.5 | |
| 20140033 | 男 | 02 | 沿河土家族自治县人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院 | 第1考场 | 48 | |
| 20140034 |



支付宝收款码