2014年滁州市政法干警招录警察职位体能测评补测结果
滁州市2014年政法干警培养体制改革试点
招录警察职位体能测评补测结果 滁州市2014年政法干警培养体制改革试点招录警察职位体能测评补测结果 职位代码
招录警察职位体能测评补测结果 滁州市2014年政法干警培养体制改革试点招录警察职位体能测评补测结果 职位代码
滁州市2014年政法干警培养体制改革试点
招录警察职位体能测评补测结果
滁州市2014年政法干警培养体制改革试点招录警察职位体能测评补测结果
| 职位代码 | 报考单位 | 准考证号 | 体测结果 |
| 083001 | 滁州市公安局 | 1101343500702 | 不合格 |
| 083001 | 滁州市公安局 | 1101343501105 | 合格 |
| 083002 | 滁州市公安局 | 1101343501505 | 合格 |
| 083002 | 滁州市公安局 | 1101343501316 | 不合格 |
| 083003 | 滁州市公安局 | 1101343501825 | 放弃 |
| 083003 | 滁州市公安局 | 1101343501902 | 合格 |
| 083004 | 滁州市公安局 | 1101343501908 | 合格 |
| 083005 | 滁州市公安局 | 1102343500105 | 不合格 |
| 083005 | 滁州市公安局 | 1102343500118 | 合格 |
| 083006 | 滁州市公安局 | 1102343500218 | 合格 |
| 083007 | 滁州市公安局 | 1102343500324 | 合格 |
| 083008 | 滁州市公安局 | 1102343500412 | 合格 |
| 083010 | 定远县公安局 | 1101343502112 | 不合格 |
| 083010 | 定远县公安局 | 1101343501930 | 合格 |
| 083011 | 明光市公安局 | 1101343502203 | 合格
很赞哦! ()
相关文章 |



支付宝收款码