2014年淮南市公安局辅警和专职消防员岗位计划表
2014年淮南市公安局辅警和专职消防员岗位计划表
公开招聘辅警和专职消防员岗位计划表 招聘单位 岗位代码 岗位名称 专业 学历 人数 性别
公开招聘辅警和专职消防员岗位计划表 招聘单位 岗位代码 岗位名称 专业 学历 人数 性别
2014年淮南市公安局辅警和专职消防员岗位计划表
| 公开招聘辅警和专职消防员岗位计划表 | ||||||
| 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 专业 | 学历 | 人数 | 性别 |
| 市局机关 | 340401 | 辅警 | 图书管理专业 | 大专及以上学历 | 1 | 不限 |
| 340402 | 辅警 | 文秘专业 | 大专及以上学历 | 9 | 不限 | |
| 340403 | 辅警 | 计算机专业 | 大专及以上学历 | 9 | 不限 | |
| 340404 | 特警巡防岗位 | 退役士兵 | 高中(中专)及以上 | 20 | 男性 | |
| 340405 | 辅警 | 不限 | 大专及以上学历 | 10 | 不限 | |
| 大通分局 | 340406 | 辅警 | 退役士兵 | 高中(中专)及以上 | 23 | 不限 |
| 340407 | 辅警 | 不限 | 大专及以上学历 | 22 | 男性 | |
| 经济开发区分局 | 340408 | 辅警 | 退役士兵 | 高中(中专)及以上 | 3 | 不限 |
| 340409 | 辅警 | 不限 | 大专及以上学历 | 3 | 男性 | |
| 田家庵分局 | 340410 | 辅警 | 退役士兵 | 高中(中专)及以上 | 35 | 不限 |
| 340411 | 辅警 | 不限 | 大专及以上学历 | 45 | 男性 | |
| 谢家集分局 | 340412 | 辅警 | 退役士兵 | 高中(中专)及以上 | 35 | 不限 |
| 340413 | 辅警 | 不限 | 大专及以上学历 | 45 | 男性 | |
| 八公山分局 | 340414 | 辅警 | 退役士兵
很赞哦! ()
相关文章 | |||



支付宝收款码