📄 2026年各地“三支一扶”考情深度汇总
1. 安徽三支一扶(公基+主观题)
| 年份 | 时政 | 政治 | 三农 | 公文 | 其他 | 主观题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 14 | 4 | 2 | - | 2 |
| 2024 | 14 | 16 | 11 | 3 | - | 1 |
| 2023 | 8 | 2 | 4 | 0 | - | 2 |
| 2022 | 15 | 17 | 5 | 2 | - | 1 |
💡 考情分析:政治主要考察马哲、毛思想和新思想(占比最大)。主观题多变,常考应用文写作及三农论述。
2. 甘肃三支一扶
| 年份 | 时政 | 政治 | 经济 | 法律 | 科技(含计算机) | 管理 | 公文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 22 | 20 | 20 | 14 | 15 | 9 |
| 2024 | 18 | 17 | 15 | 11 | 20 | 14 | 12 |
| 2023 | 28 | 10 | 7 | 29 | 20 | 3 | 4 |
| 2022 | 13 | 12 | 7 | 20 | 20 | 2 | 3 |
💡 特色:科技模块含约 10道计算机知识;经济考察非常全面(政经/微/宏);法律侧重重难点。
3. 河南三支一扶
| 年份 | 时政 | 政治 | 法律 | 科技 | 历史人文 | 三农 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 46 | 4 | 12 | 6 | 0 |
| 2024 | 25 | 32 | 10 | 8 | 7 | 2 |
| 2023 | 33 | 24 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 2022 | 24 | 44 | 4 | 4 | 4 | 3 |
💡 考情分析:政治占比极大(新思想为主);法律题量较少(以民法典为主)。
4. 山西三支一扶
| 年份 | 时政 | 政治 | 法律 | 科技 | 公文 | 管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 17 | 26 | 17 | 24 | 0 |
| 2024 | 20 | 9 | 28 | 23 | 13 | 1 |
| 2023 | 21 | 14 | 24 | 23 | 12 | 3 |
💡 考情分析:法律考察较多(宪/刑/行/民);公文分值占比也较高。
5. 山东三支一扶
| 年份 | 时政 | 政治 | 经济 | 法律 | 科技 | 三农 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 14 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| 2024 | 23 | 12 | 9 | 10 | 14 | 5 |
| 2023 | 8 | 19 | 8 | 13 | 10 | 7 |
💡 考情分析:政治侧重马哲和新思想;法律侧重宪/民/刑/行政。
6. 云南三支一扶
| 年份 | 时政 | 政治 | 法律 | 科技 | 三农 | 管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 13 | 2 | 13 | 0 | 2 |
| 2024 | 16 | 24 | 18 | 24 | 9 | 4 |
| 2023 | 20 | 11 | 10 | 18 | 1 | 3 |
💡 考情分析:科技含 云南省情地理,需重点复习;法律考察较全。
📊 第二部分:职测/常识判断(部分省份)
广东三支一扶
| 年份 | 政治 | 法律 | 科技 | 历史 | 三农 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 2023 | 28 | 3 | 11 | 6 | 2 |
| 2022 | 26 | 11 | 8 | 3 | 0 |
河北三支一扶
| 年份 | 政治 | 法律 | 科技 | 历史 | 公文 | 管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 13 | 11 | 10 | 4 | 2 |
| 2024 | 17 | 11 | 10 | 18 | 5 | 4 |
| 2023 | 30 | 10 | 11 | 5 | 4 | 3 |