| 序号 | 申请见习岗位 | 见习人数 | 学历 | 专业 | 见习人员待遇 | 留用比例 |
| 1 | 承德县卫生局 | 5 | 大专 | 医学,临床 | 1310//元//月 | 0 |
| 2 | 承德县教育局 | 200 | 专科以上 | 不限 | 1310//元//月 | 0 |
| 3 | 承德县就业服务局 | 20 | 大专 | 不限 | 1310//元//月 | 0 |
| 4 | 承德广通信息网络有限公司承德县分公司 | 20 | 大专 | 不限 | 1310//元//月 | 60% |
| 5 | 承德县付氏伟业钻井工程有限公司 | 6 | 大专 | 会计、出纳 | 1310//元//月 | 60% |
| 6 | 承德飚蕾服饰有限公司 | 15 | 大专 | 销售 | 1310//元//月 | 60% |
| 7 | 隆大针织服装有限公司 | 6 | 大专 | 不限 | 1310//元//月 | 60% |
| 272 |